塑料改性尼龍燃燒特性鑒別表
發(fā)布時間:2023-11-21 點擊數(shù):0
塑料改性尼龍燃燒特性鑒別表:
料名稱 | 燃燒難易 | 離火后是否 自熄 | 火焰狀態(tài) | 塑料變化狀態(tài) | 氣味 |
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 淺藍色,頂端白色 | 融化,起泡 | 強烈花果臭,腐爛蔬菜臭 |
聚氯乙烯 (PVC) | 難 | 離火即滅 | 黃色、下端綠色、白煙 | 軟化 | 刺激性酸味 |
聚偏氯乙烯 (PVDC) | 很難 | 離火即滅 | 黃色,端部綠色 | 軟化 | 特殊氣味 |
聚苯乙烯 (PS) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 橙黃色,濃黑煙碳束 | 軟化,起泡 | 特殊,苯乙烯單體味 |
苯乙烯丙烯腈共聚物(SAN) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 黃色,濃黑煙 | 軟化,起泡,比聚苯乙烯易焦 | 特殊,苯丙烯腈味 |
丙烯晴 -丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 黃色,黑煙 | 軟化,燒焦 | 特殊,苯乙烯單體味橡膠氣味 |
聚乙烯 (PE) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 上端黃色,下端藍色 | 熔融滴落 | 石蠟燃燒的氣味 |
聚丙烯 (PP) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 上端黃色,下端藍色 | 熔融滴落 | 石油味 |
聚酰胺 (改性尼龍)(PA) | 慢慢燃燒 | 慢慢熄滅 | 藍色,上端黃色 | 熔融滴落,起泡 | 特殊,羊毛和指甲燒焦氣味 |
聚甲醛 (POM) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 上端黃色,下端藍色 | 熔融滴落 | 強烈刺激的甲醛味,魚腥味 |
聚碳酸酯 (PC) | 慢慢燃燒 | 慢慢熄滅 | 黃色,黑煙碳束 | 熔融,起泡 | 特殊氣味,花果臭 |
氯化聚醚 (CPS) | 難 | 熄滅 | 飛濺,上端黃色,底藍色,濃黑煙 | 熔融,不增長 | 特殊 |
聚苯醚 (PPO) | 難 | 熄滅 | 濃黑煙 | 熔融 | 花果臭 |
聚砜 (PSU) | 難 | 熄滅 | 濃黑煙 | 熔融 | 略有橡膠燃燒味 |
聚三氟氯乙烯(PCTFE) | 不燃 | - | - | - | - |
聚四氟乙烯 | 不燃 | - | - | - | - |
乙酸纖維素 (CA) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 暗黃色,少量黑煙 | 熔融滴落 | 醋酸味 |
乙酸丁酸纖維素(CAB) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 暗黃色,少量黑煙 | 熔融滴落 | 丁酸味 |
乙酸丙酸纖維素( CAP) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 暗黃色,少量黑煙 | 熔融滴落,燃燒 | 丙酸味 |
硝酸纖維素 (CN) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 黃色 | 迅速安全 | - |
乙基纖維素 (EC) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 黃色,上端藍色 | 熔融滴落 | 特殊氣味 |
聚乙酸乙烯酯(PVAC) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 暗黃色,黑煙 | 軟化 | 醋酸味 |
聚乙烯醇縮丁 (PVB) | 容易 | 繼續(xù)燃燒 | 黑煙 | 熔融滴落 | 特殊氣味 |
酚醛樹脂 (PF) | 難 | 自熄 | 黃色火花 | 開裂,色加深 | 濃甲醛味 |
酚醛樹脂 (木粉) | 慢慢燃燒 | 自熄 | 黃色 | 膨脹,開裂 | 木材和苯酚味 |
酸醛樹脂 (布基) | 慢慢燃燒 | 繼續(xù)燃燒 | 黃色,少量黑煙 | 膨脹,開裂 | 布和苯酚味 |
酚醛樹脂 (紙基) | 慢慢燃燒 | 繼續(xù)燃燒 | 黃色, 少量黑煙 | 膨脹,開裂 | 紙和苯酚味 |
脲甲醛樹脂 (UF) | 難 | 自熄 | 黃色,頂端淡藍色 | 膨脹,開裂,燃燒處變白色 | 特殊氣味,甲醛味 |
三聚氰胺樹脂 | 難 | 自熄 | 淡黃色 | 膨脹,開裂,變白 | 特殊氣味,甲醛味 |
聚酯樹脂 | 容易 | 燃燒 | 黃色,黑煙 | 微微膨脹,有時開裂 | 苯乙烯氣味 |
上一篇: 改性尼龍用阻燃劑使用中的常見誤區(qū)
下一篇: 改性尼龍塑料的五個特征溫度